AfA-Tabelle für Homeoffice-Ausstattung 2026
| Gegenstand | Nutzungsdauer | AfA-Satz |
|---|---|---|
| Computer / Laptop | 3 Jahre | 33,3% |
| Monitor / Bildschirm | 3 Jahre | 33,3% |
| Drucker / Scanner | 3 Jahre | 33,3% |
| Software | 3 Jahre | 33,3% |
| Smartphone / Tablet | 5 Jahre | 20% |
| Büromöbel (Schreibtisch, Stuhl) | 13 Jahre | 7,7% |
| Netzwerk / Router | 5 Jahre | 20% |
Sonderregel seit 2021: Digitale Wirtschaftsgüter (Computer, Software, Peripherie) können unabhängig vom Kaufpreis sofort in voller Höhe abgeschrieben werden.