Werbungskosten 2026: Alles, was Arbeitnehmer wissen müssen
Werbungskosten sind alle Ausgaben, die durch Ihren Beruf veranlasst sind. Das Finanzamt zieht automatisch die Werbungskostenpauschale von 1.230€ von Ihrem Einkommen ab. Nur wenn Ihre tatsächlichen Kosten darüber liegen, müssen Sie diese einzeln nachweisen.
Praxis-Tipp: Die häufigsten Werbungskosten-Arten für Arbeitnehmer sind Fahrtkosten (oft größter Posten), Homeoffice-Pauschale, Arbeitsmittel und Fortbildungskosten.
Die wichtigsten Werbungskosten-Arten
| Werbungskosten-Art | Berechnung | Typischer Betrag | Nachweis |
|---|---|---|---|
| Fahrtkosten (25km) | 220 × 25km × 0,30€ | 1.650€ | Kalender |
| Homeoffice-Pauschale | 210 × 6€ | 1.260€ | Tage-Nachweis |
| Arbeitsmittel (PC) | AfA oder Sofortabzug | 400-1.200€ | Rechnungen |
| Fortbildung | Kurs + Reise + Material | 200-2.000€ | Rechnung + Beschein. |
| Internet/Telefon | 20% oder Nachweis | 168-480€ | Optional (3-Mon.) |
| Bewerbungskosten | Pauschal je Bewerbung | 50-300€ | Belege |
| Kontoführung | Pauschale | 16€ | Keiner nötig |
| Gewerkschaftsbeitrag | Tatsächlicher Beitrag | 150-400€ | Bescheinigung |
Rechenbeispiel: Typischer Hybrid-Arbeitnehmer
| Position | Betrag |
|---|---|
| Homeoffice-Pauschale (150 Tage × 6€) | 900€ |
| Pendelpauschale (70 Tage × 25km × 0,30€) | 525€ |
| Telekommunikation (20%, max. 20€/mtl.) | 168€ |
| Monitor (GWG, sofort) | 350€ |
| Kontoführungspauschale | 16€ |
| Werbungskosten gesamt | 1.959€ |
| Abzüglich Pauschbetrag | −1.230€ |
| Steuervorteil (35% Grenzsteuersatz) | ~255€ Erstattung |
Sofortabzug vs. Abschreibung
| Arbeitsmittel | Preis | Absetzung | Regelung |
|---|---|---|---|
| Computer/Software | beliebig | Sofort (100%) | Digitale WG seit 2021 |
| Monitor ≤800€ | ≤952€ brutto | Sofort (GWG) | § 6 Abs. 2 EStG |
| Schreibtisch ≤800€ | ≤952€ brutto | Sofort (GWG) | § 6 Abs. 2 EStG |
| Bürostuhl >800€ | >952€ brutto | 13 Jahre AfA | AfA-Tabelle |
GWG-Grenze: 800€ netto (952€ brutto). Computer/Software: Sofortabzug unabhängig vom Kaufpreis (BMF-Schreiben 2021).
Strategie-Tipp: Kombinieren Sie Homeoffice-Pauschale + Pendelpauschale + Telekommunikation + Arbeitsmittel. Die meisten Hybrid-Arbeitnehmer kommen damit auf 1.500-2.500€ Werbungskosten — deutlich über dem Pauschbetrag von 1.230€.